محافظة : البقاع | ||||||||||||||
عدد الحيازات وعدد الحيوانات حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة للحيازة * | ||||||||||||||
جدول 1.5 | ||||||||||||||
حجم | عدد | الحيازات الحيوانية | ||||||||||||
المساحة المزروعة | الحيازات | ابقار | اغنام | ماعز | خنازير | |||||||||
المجموع | يمارسون | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | |
(بالدونم) | تربية الماشية | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | |||||
دون ارض مزروعة | 1,021 | 924 | 398 | 9,592 | 51.1 | 508 | 62,586 | 69.6 | 425 | 51,039 | 50.9 | 5 | 371 | 55.3 |
اقل من 1 | 54 | 14 | 10 | 60 | 0.3 | 4 | 82 | 0.1 | 2 | 120 | 0.1 | - | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 1,081 | 47 | 20 | 188 | 1.0 | 8 | 260 | 0.3 | 26 | 2,989 | 3.0 | - | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 2,610 | 94 | 37 | 553 | 2.9 | 19 | 971 | 1.1 | 52 | 9,204 | 9.2 | - | - | 0.0 |
من 5 الى 10 | 2,199 | 86 | 38 | 542 | 2.9 | 25 | 1,247 | 1.4 | 40 | 4,648 | 4.6 | - | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 2,095 | 182 | 100 | 1,155 | 6.2 | 51 | 3,336 | 3.7 | 80 | 8,683 | 8.7 | - | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 1,441 | 213 | 123 | 1,738 | 9.3 | 73 | 4,327 | 4.8 | 93 | 10,668 | 10.6 | 1 | 300 | 44.7 |
من 40 الى 60 | 634 | 102 | 62 | 1,025 | 5.5 | 33 | 2,180 | 2.4 | 40 | 3,177 | 3.2 | - | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 320 | 55 | 38 | 708 | 3.8 | 21 | 975 | 1.1 | 17 | 1,127 | 1.1 | - | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 181 | 20 | 12 | 226 | 1.2 | 7 | 448 | 0.5 | 6 | 845 | 0.8 | - | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 328 | 59 | 30 | 741 | 3.9 | 37 | 4,374 | 4.9 | 23 | 2,563 | 2.6 | - | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 166 | 25 | 17 | 512 | 2.7 | 10 | 1,000 | 1.1 | 8 | 2,396 | 2.4 | - | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 264 | 32 | 20 | 741 | 3.9 | 19 | 3,009 | 3.3 | 12 | 2,245 | 2.2 | - | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 122 | 16 | 8 | 980 | 5.2 | 12 | 5,089 | 5.7 | 7 | 567 | 0.6 | - | - | 0.0 |
المجموع | 12,516 | 1,869 | 913 | 18,761 | 100.0 | 827 | 89,884 | 100.0 | 831 | 100,271 | 100.0 | 6 | 671 | 100.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |